25 |
Země výroby: | Rakousko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Rauch Fruchtsäfte GmbH&Co OG |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 90087998 |
Data ze dne: | 4. 11. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 ml | 1 porce 250 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 28 kcal | 71 kcal | 1 % |
118 kJ | 295 kJ | ||
Bílkoviny | 0.4 g | 1 g | 1 % |
Sacharidy | 2.5 g | 6.25 g | 3 % |
z toho cukry | 2.5 g | 6.25 g | |
Tuky | 0.1 g | 0.25 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.25 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.005 g | 0.0125 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku