25 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Pejskar & spol., spol. s r.o. |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 8592337350269, 8592890002834, 8594031627487 |
Data ze dne: | 29. 6. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | české cechovní normy | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 0 dusitany hodnoceny jinak | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | 130g masa na 100g výrobku | 5 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný podíl | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 700 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 414 kcal | 2 899 kcal | 20 % |
1733 kJ | 12131 kJ | ||
Bílkoviny | 19 g | 133 g | 29 % |
Sacharidy | 2.2 g | 15.4 g | 2 % |
z toho cukry | 0.6 g | 4.2 g | |
Tuky | 37 g | 259 g | 53 % |
nasycené | 13 g | 91 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 2.5 g | 17.5 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku