| 23 |
|
| Země výroby: | Slovensko |
|---|---|
| Země původu: | neuvedeno |
| Výrobce: | MECOM GROUP s.r.o. |
| Dodavatel: | Lidl Slovenská republika v.o.s. |
| EAN: | 20934385 |
| Data ze dne: | 18. 3. 2019 |
nejsou uvedeny
| Kritérium | Poznámka | Body |
|---|---|---|
| Loga | nejsou | 0 |
| Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 |
| Éčka | aditiva se skóre 2 dusitany hodnoceny jinak | 0 |
| Konkrétní požadavky na složení | 140g masa na 100g výrobku | 15 |
| Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
| Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
| Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
| Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
| Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
| Celkem: | 23 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
| 100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
|---|---|---|---|
| Energie | 478 kcal | 956 kcal | 23 % |
| 2000 kJ | 4000 kJ | ||
| Bílkoviny | 22.9 g | 45.8 g | 35 % |
| Sacharidy | 1.9 g | 3.8 g | 2 % |
| z toho cukry | 0.5 g | 1 g | |
| Tuky | 42.7 g | 85.4 g | 61 % |
| nasycené | 15.9 g | 31.8 g | |
| nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
| Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
| Sůl | 3.49 g | 6.98 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku