0 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Chocoland s.r.o. |
EAN: | 8594033271770 |
Data ze dne: | 23. 9. 2018 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | obsahuje | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | obsahuje | -2 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 0 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 90 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 523 kcal | 471 kcal | 25 % |
2188 kJ | 1969.2 kJ | ||
Bílkoviny | 4.8 g | 4.32 g | 7 % |
Sacharidy | 59 g | 53.1 g | 66 % |
z toho cukry | 56 g | 50.4 g | |
Tuky | 30 g | 27 g | 43 % |
nasycené | 21 g | 18.9 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 2.2 g | 1.98 g | |
Sůl | 0.19 g | 0.171 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku