11 |
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 4388860227130 |
Data ze dne: | 27. 1. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
Celkem: | 11 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 360 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 86 kcal | 308 kcal | 4 % |
358 kJ | 1288.8 kJ | ||
Bílkoviny | 0.4 g | 1.44 g | 1 % |
Sacharidy | 18.5 g | 66.6 g | 21 % |
z toho cukry | 17.4 g | 62.64 g | |
Tuky | 0.2 g | 0.72 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.36 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.01 g | 0.036 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku