25 |
Země výroby: | Thajsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Marks and Spencer plc |
Dodavatel: | Marks and Spencer Czech republic a.s. |
EAN: | 00568456 |
Data ze dne: | 27. 1. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 250 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 366 kcal | 916 kcal | 18 % |
1533 kJ | 3832.5 kJ | ||
Bílkoviny | 6.7 g | 16.75 g | 10 % |
Sacharidy | 81.9 g | 204.75 g | 91 % |
z toho cukry | 0.1 g | 0.25 g | |
Tuky | 0.6 g | 1.5 g | 1 % |
nasycené | 0.2 g | 0.5 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0.6 g | 1.5 g | |
Sůl | 0.1 g | 0.25 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku