-1 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Thajsko |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | JBBC Europe Ltd |
EAN: | 071570010416 |
Data ze dne: | 1. 7. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 4 | -3 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | podstata výrobku | 0 |
Celkem: | -1 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 70 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 370 kcal | 259 kcal | 18 % |
1547 kJ | 1082.9 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 91 g | 63.7 g | 101 % |
z toho cukry | 61 g | 42.7 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku