20 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Tesco Stores ČR a.s. |
EAN: | 5051007097697 |
Data ze dne: | 19. 4. 2021 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodávající | 0 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 185 kcal | 927 kcal | 9 % |
776 kJ | 3880 kJ | ||
Bílkoviny | 3.9 g | 19.5 g | 6 % |
Sacharidy | 35 g | 175 g | 39 % |
z toho cukry | 3.7 g | 18.5 g | |
Tuky | 1.3 g | 6.5 g | 2 % |
nasycené | 0.3 g | 1.5 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 9.2 g | 46 g | |
Sůl | 1.1 g | 5.5 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku