15 |
Země výroby: | Francie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | St. Dalfour Sas |
Dodavatel: | DRUID CZ s.r.o. |
EAN: | 5014271003184 |
Data ze dne: | 30. 5. 2023 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Francie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | 55% ovocné složky | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 284 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 206 kcal | 584 kcal | 10 % |
861 kJ | 2445.24 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 50 g | 142 g | 56 % |
z toho cukry | 48 g | 136.32 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 1.4 g | 3.976 g | |
Sůl | 0.03 g | 0.0852 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku