14 |
Země výroby: | Francie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Bonne Maman |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 3608580856405 |
Data ze dne: | 21. 11. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Francie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | 50g ovoce na 100g výrobku | 1 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 14 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 444 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 245 kcal | 1 086 kcal | 12 % |
1023 kJ | 4542.12 kJ | ||
Bílkoviny | 0.4 g | 1.776 g | 1 % |
Sacharidy | 59 g | 261.96 g | 66 % |
z toho cukry | 59 g | 261.96 g | |
Tuky | 0.1 g | 0.444 g | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 1.2 g | 5.328 g | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku