15 |
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Alifrucht Vetriebs GmbH |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 4002575516784 |
Data ze dne: | 21. 6. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | 50g ovoce na 100g výrobku | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 450 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 250 kcal | 1 125 kcal | 12 % |
1046 kJ | 4707 kJ | ||
Bílkoviny | 0.3 g | 1.35 g | 0 % |
Sacharidy | 58.5 g | 263.25 g | 65 % |
z toho cukry | 55.1 g | 247.95 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.02 g | 0.09 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku