15 |
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Göbber GmbH |
Dodavatel: | Lidl Česká republika v.o.s. |
EAN: | 20114701 |
Data ze dne: | 22. 9. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | BIO | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | 50g ovoce na 100g výrobku | 1 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 15 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 260 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 244 kcal | 634 kcal | 12 % |
1020 kJ | 2652 kJ | ||
Bílkoviny | 0.3 g | 0.78 g | 0 % |
Sacharidy | 58 g | 150.8 g | 64 % |
z toho cukry | 57 g | 148.2 g | |
Tuky | 0.1 g | 0.26 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.26 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.03 g | 0.078 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku