26 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | SENF,spol.s.r.o. |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 8594010890048, 8594010890040, 8594010890222, 8593861801814, 7594028890048 |
Data ze dne: | 10. 1. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 10 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 33 kcal | 3 kcal | 2 % |
137 kJ | 13.7 kJ | ||
Bílkoviny | 6.1 g | 0.61 g | 9 % |
Sacharidy | 16.1 g | 1.61 g | 18 % |
z toho cukry | 16.1 g | 1.61 g | |
Tuky | 5.1 g | 0.51 g | 7 % |
nasycené | 0.1 g | 0.01 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 2.7 g | 0.27 g | |
Sůl | 1.1 g | 0.11 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku