20 |
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 28304982 |
Data ze dne: | 31. 10. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
Éčka | bez dalších aditiv, dusitany hodnoceny jinak | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 92 kcal | 462 kcal | 4 % |
387 kJ | 1935 kJ | ||
Bílkoviny | 2.4 g | 12 g | 4 % |
Sacharidy | 14.2 g | 71 g | 16 % |
z toho cukry | 1.4 g | 7 g | |
Tuky | 2.4 g | 12 g | 3 % |
nasycené | 0.4 g | 2 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.9 g | 4.5 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku