9 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Thajsko |
Výrobce: | Exotic Food CO., LTD. |
Dodavatel: | F.W.Tandoori spol. s r.o. |
EAN: | 8853662001203 |
Data ze dne: | 13. 11. 2016 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | bez skrytých glutamátů | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | - neuvedeno - | 0 |
Celkem: | 9 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 50 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 292 kcal | 146 kcal | 14 % |
1222 kJ | 611 kJ | ||
Bílkoviny | 1 g | 0.5 g | 2 % |
Sacharidy | 14 g | 7 g | 16 % |
z toho cukry | 9 g | 4.5 g | |
Tuky | 24 g | 12 g | 34 % |
nasycené | 4 g | 2 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 7 g | 3.5 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku