13 |
Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Koliba ZP s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8588006959543 |
Data ze dne: | 19. 11. 2023 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | ochucující složka 20% | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje ochucující složka | -2 |
Celkem: | 13 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 200 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 131 kcal | 262 kcal | 6 % |
548 kJ | 1096 kJ | ||
Bílkoviny | 4.6 g | 9.2 g | 7 % |
Sacharidy | 15.7 g | 31.4 g | 17 % |
z toho cukry | 14.2 g | 28.4 g | |
Tuky | 5.6 g | 11.2 g | 8 % |
nasycené | 4.2 g | 8.4 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.1 g | 0.2 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku