33 |
Země výroby: | Maďarsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | MECOM GROUP s.r.o. |
EAN: | 5998997499738 |
Data ze dne: | 16. 4. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 |
Éčka | bez dalších aditiv, dusitany hodnoceny jinak | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | 150g masa na 100g výrobku | 15 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | není znám jiný než zákonný limit | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 33 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 75 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 515 kcal | 386 kcal | 25 % |
2155 kJ | 1616.25 kJ | ||
Bílkoviny | 24.1 g | 18.075 g | 37 % |
Sacharidy | 0.5 g | 0.375 g | 1 % |
z toho cukry | 0.5 g | 0.375 g | |
Tuky | 47 g | 35.25 g | 67 % |
nasycené | 15.9 g | 11.925 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 3.2 g | 2.4 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku