26 |
Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Holle baby food GmbH |
Dodavatel: | Baby - bio s.r.o. |
EAN: | 7640161875524 |
Data ze dne: | 11. 4. 2019 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Bio | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Německo | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 150 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 436 kcal | 654 kcal | 21 % |
1823 kJ | 2734.5 kJ | ||
Bílkoviny | 9.5 g | 14.25 g | 15 % |
Sacharidy | 69.1 g | 103.65 g | 77 % |
z toho cukry | 16.9 g | 25.35 g | |
Tuky | 13.1 g | 19.65 g | 19 % |
nasycené | 7.5 g | 11.25 g | |
nenasycené | 3.6 g | 5.4 g | |
Vláknina | 4.1 g | 6.15 g | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
100 g | % DDD | |
---|---|---|
vitamín B1 | 0.51 mg | 1.1 mg |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku