21 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Allnature s.r.o. |
EAN: | 4751017941058 |
Data ze dne: | 29. 9. 2024 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | BIO | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 120 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 22 kcal | 26 kcal | 1 % |
90 kJ | 108 kJ | ||
Bílkoviny | 1.7 g | 2.04 g | 3 % |
Sacharidy | 2.3 g | 2.76 g | 3 % |
z toho cukry | 0.9 g | 1.08 g | |
Tuky | 0.3 g | 0.36 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 1.4 g | 1.68 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku