20 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Nestlé Česko s.r.o |
EAN: | 7613035770836 |
Data ze dne: | 11. 3. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | biopotravina | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen prodejce | 0 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | 100% ovocné složky | 3 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | bez přídavku cukru | 3 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 90 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 54 kcal | 49 kcal | 3 % |
228 kJ | 205.2 kJ | ||
Bílkoviny | 0.3 g | 0.27 g | 0 % |
Sacharidy | 12 g | 10.8 g | 13 % |
z toho cukry | 10 g | 9 g | |
Tuky | 0.1 g | 0.09 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.09 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 2.1 g | 1.89 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku