20 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Thajsko |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | GASTON, s.r.o. |
EAN: | 8594012791701, 8594007531268, 8595241506944 |
Data ze dne: | 10. 1. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Thajsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 565 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 62 kcal | 350 kcal | 3 % |
259 kJ | 1463.35 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 15 g | 84.75 g | 17 % |
z toho cukry | 14 g | 79.1 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku