20 |
Země výroby: | Itálie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Giaguaro |
Dodavatel: | Penny market s.r.o. |
EAN: | 4388441149875, 4388860585773 |
Data ze dne: | 10. 1. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Itálie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 20 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 240 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 76 kcal | 184 kcal | 4 % |
320 kJ | 768 kJ | ||
Bílkoviny | 4 g | 9.6 g | 6 % |
Sacharidy | 12.2 g | 29.28 g | 14 % |
z toho cukry | 1.8 g | 4.32 g | |
Tuky | 0.2 g | 0.48 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.7 g | 1.68 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku