25 |
Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | Slovensko |
Výrobce: | Krup s.r.o. |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 8586019370348 |
Data ze dne: | 6. 9. 2020 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Slovensko | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 316 kcal | 1 582 kcal | 15 % |
1324 kJ | 6620 kJ | ||
Bílkoviny | 20 g | 100 g | 31 % |
Sacharidy | 50 g | 250 g | 56 % |
z toho cukry | 3.3 g | 16.5 g | |
Tuky | 0.6 g | 3 g | 1 % |
nasycené | 0.3 g | 1.5 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 14 g | 70 g | |
Sůl | 0.05 g | 0.25 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku