18 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | YES CHIPS s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594182580013 |
Data ze dne: | 5. 6. 2018 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | obsahuje | -5 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 0 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 18 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 80 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 418 kcal | 335 kcal | 20 % |
1750 kJ | 1400 kJ | ||
Bílkoviny | 19.9 g | 15.92 g | 31 % |
Sacharidy | 39 g | 31.2 g | 43 % |
z toho cukry | 0.9 g | 0.72 g | |
Tuky | 18.1 g | 14.48 g | 26 % |
nasycené | 5.9 g | 4.72 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 10 g | 8 g | |
Sůl | 3.05 g | 2.44 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku