16 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Chodovar spol. s r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8595028231809 |
Data ze dne: | 23. 9. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 1 | 5 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | přírodní | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 16 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 24 kcal | 120 kcal | 1 % |
100 kJ | 500 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 0 g | 0 g | 0 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 5.9 g | 29.5 g | 8 % |
nasycené | 5.9 g | 29.5 g | |
nenasycené | 0 g | 0 g | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0.007 g | 0.035 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku