-2 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Chodovar spol. s r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8595028261202 |
Data ze dne: | 23. 10. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 5 | -5 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | -2 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 1500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 19 kcal | 280 kcal | 1 % |
78 kJ | 1170 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 4.66 g | 69.9 g | 5 % |
z toho cukry | 4.66 g | 69.9 g | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku