17 |
Země výroby: | Rakousko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Ahold Czech Republic, a.s. |
EAN: | 8590421037126 |
Data ze dne: | 26. 2. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | Bio | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Rakousko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | obsahuje | -2 |
Celkem: | 17 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 150 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 181 kcal | 271 kcal | 9 % |
756 kJ | 1134 kJ | ||
Bílkoviny | 0.5 g | 0.75 g | 1 % |
Sacharidy | 15 g | 22.5 g | 17 % |
z toho cukry | 10 g | 15 g | |
Tuky | 13 g | 19.5 g | 19 % |
nasycené | 11 g | 16.5 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.5 g | 0.75 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku