10 |
Země výroby: | Belgie |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | YSCO NV, Belgie |
Dodavatel: | PENNY MARKET S.r.l. |
EAN: | 4337256148849 |
Data ze dne: | 9. 6. 2021 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | FAIRTRADE | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Belgie | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 3 | -1 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 38 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 370 kcal | 141 kcal | 18 % |
1549 kJ | 588.62 kJ | ||
Bílkoviny | 4.4 g | 1.672 g | 7 % |
Sacharidy | 33.5 g | 12.73 g | 37 % |
z toho cukry | 31.8 g | 12.084 g | |
Tuky | 24.3 g | 9.234 g | 35 % |
nasycené | 15.5 g | 5.89 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.3 g | 0.114 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku