Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000981720 |
Data ze dne: | 19. 7. 2021 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 26 kcal | 131 kcal | 1 % |
110 kJ | 550 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 6.3 g | 31.5 g | 7 % |
z toho cukry | 4.9 g | 24.5 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku