Země výroby: | Německo |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 0042572051004 |
Data ze dne: | 28. 2. 2023 |
100 g | 1 porce 355 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 92 kcal | 327 kcal | 4 % |
385 kJ | 1366.75 kJ | ||
Bílkoviny | 1.1 g | 3.905 g | 2 % |
Sacharidy | 19.9 g | 70.645 g | 22 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku