Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000987555 |
Data ze dne: | 25. 9. 2023 |
bez lepku |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 39 kcal | 195 kcal | 2 % |
163 kJ | 815 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 9.1 g | 45.5 g | 10 % |
z toho cukry | 4.7 g | 23.5 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku