25 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Maďarsko |
Výrobce: | Bunge Zrt. |
Dodavatel: | Penny Market s.r.o. |
EAN: | 5997003583997 |
Data ze dne: | 6. 4. 2019 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 25 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 814 kcal | 0 kcal | 39 % |
3404 kJ | 0 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 58 g | 0 g | 64 % |
z toho cukry | 27 g | 0 g | |
Tuky | 92 g | 0 g | 131 % |
nasycené | 7.4 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku