6 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | NUTREND D.S., a.s |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594014864885 |
Data ze dne: | 5. 6. 2019 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | zdroj vlákniny | 3 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | umělé | -5 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 6 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 50 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 365 kcal | 183 kcal | 18 % |
1528 kJ | 764 kJ | ||
Bílkoviny | 30 g | 15 g | 46 % |
Sacharidy | 46.9 g | 23.45 g | 52 % |
z toho cukry | 13.7 g | 6.85 g | |
Tuky | 3.9 g | 1.95 g | 6 % |
nasycené | 0.7 g | 0.35 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 9.6 g | 4.8 g | |
Sůl | 0.35 g | 0.175 g |
100 g | % DDD | |
---|---|---|
vápník | 720 mg | 800 mg |
vitamin D | 6 μg | 5 μg |
vitamín K | 22.6 μg | 75 μg |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku