21 |
Země výroby: | Lotyšsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | LAT EKO Food Ltd. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8590421044773 |
Data ze dne: | 14. 11. 2022 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | BIO | 1 |
Konkrétní země původu/výrobce | Lotyšsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 21 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 260 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 58 kcal | 152 kcal | 3 % |
244 kJ | 634.4 kJ | ||
Bílkoviny | 0.3 g | 0.78 g | 0 % |
Sacharidy | 13.6 g | 35.36 g | 15 % |
z toho cukry | 13.6 g | 35.36 g | |
Tuky | 0.2 g | 0.52 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.26 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0.1 g | 0.26 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku