10 |
Země výroby: | Maďarsko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Pannon Food Slovakia s.r.o., SK |
EAN: | 8585030353248 |
Data ze dne: | 1. 3. 2018 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Maďarsko | 5 |
Éčka | aditiva se skóre 2 | 0 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 10 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 700 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 380 kcal | 2 657 kcal | 18 % |
1588 kJ | 11116 kJ | ||
Bílkoviny | 0.5 g | 3.5 g | 1 % |
Sacharidy | 92 g | 644 g | 102 % |
z toho cukry | 89 g | 623 g | |
Tuky | 0.5 g | 3.5 g | 1 % |
nasycené | 0.1 g | 0.7 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku