16 |
Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Lidl Stiftung & Co. KG |
EAN: | 4056489028642 |
Data ze dne: | 20. 3. 2021 |
nejsou uvedeny
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | - neuvedeno - | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | jen dodavatel | 0 |
Éčka | aditiva se skóre 0 | 10 |
Konkrétní požadavky na složení | 100% ovocný podíl | 3 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | není | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | není | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 16 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 250 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 55 kcal | 137 kcal | 3 % |
229 kJ | 572.5 kJ | ||
Bílkoviny | 0.4 g | 1 g | 1 % |
Sacharidy | 12.5 g | 31.25 g | 14 % |
z toho cukry | 11.7 g | 29.25 g | |
Tuky | 0.1 g | 0.25 g | 0 % |
nasycené | 0.1 g | 0.25 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.01 g | 0.025 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku