26 |
Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | I love Hummus, s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594181281096 |
Data ze dne: | 2. 11. 2022 |
Kritérium | Poznámka | Body |
---|---|---|
Loga | nejsou | 0 |
Konkrétní země původu/výrobce | Česká Republika | 6 |
Éčka | bez aditiv | 15 |
Konkrétní požadavky na složení | nehodnotí se | 2 |
Uvedeno zdravotní tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Uvedeno výživové tvrzení | - neuvedeno - | 0 |
Obsah přidaných dusitanů | - neuvedeno - | 0 |
Obsahuje složku "extrakt z droždí" | - neuvedeno - | 0 |
Obsah blíže neurčeného aroma | neobsahuje | 3 |
Obsahuje palmový olej/tuk/palmojádrový tuk | neobsahuje | 0 |
Obsahuje (modifikovaný) škrob, želatinu | neobsahuje | 0 |
Celkem: | 26 |
Jak hodnotíme? Podívejte se na náš systém hodnocení.
100 g | 1 porce 300 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 27 kcal | 80 kcal | 1 % |
112 kJ | 336 kJ | ||
Bílkoviny | 1.6 g | 4.8 g | 2 % |
Sacharidy | 4.9 g | 14.7 g | 5 % |
z toho cukry | 2.2 g | 6.6 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 1.8 g | 5.4 g | |
Sůl | 1 g | 3 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku