Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000987708 |
Data ze dne: | 21. 11. 2023 |
100 g | 1 porce 550 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 35 kcal | 192 kcal | 2 % |
146 kJ | 803 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 2.9 g | 15.95 g | 3 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku