Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000985988 |
Data ze dne: | 22. 10. 2019 |
100 g | 1 porce 330 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 44 kcal | 145 kcal | 2 % |
184 kJ | 607.2 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku