Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Slovensko, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000987807 |
Data ze dne: | 30. 10. 2024 |
100 ml | 1 porce 1500 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 34 kcal | 513 kcal | 2 % |
143 kJ | 2145 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 2.5 g | 37.5 g | 3 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku