Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Heineken Česká republika, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8586000987685 |
Data ze dne: | 31. 7. 2024 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 34 kcal | 171 kcal | 2 % |
143 kJ | 715 kJ | ||
Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
Sacharidy | 2.5 g | 12.5 g | 3 % |
z toho cukry | 0 g | 0 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0 g | 0 g | |
Sůl | 0 g | 0 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku