Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Česká republika |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Heineken Česká republika, a.s. |
EAN: | 8594009928400 |
Data ze dne: | 6. 6. 2018 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 44 kcal | 221 kcal | 2 % |
185 kJ | 925 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku