Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Pivovar Holba, a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8593875611614 |
Data ze dne: | 3. 4. 2018 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 27 kcal | 133 kcal | 1 % |
111 kJ | 555 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku