Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Pivovar Steiger a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8588000210336 |
Data ze dne: | 6. 10. 2019 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 49 kcal | 247 kcal | 2 % |
207 kJ | 1035 kJ | ||
Bílkoviny | 0.54 g | 2.7 g | 1 % |
Sacharidy | 3.45 g | 17.25 g | 4 % |
z toho cukry | 0.1 g | 0.5 g | |
Tuky | 0.03 g | 0.15 g | 0 % |
nasycené | 0.05 g | 0.25 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.008 g | 0.04 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku