Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Česká republika |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Heineken Česká republika, a.s. |
EAN: | 8594009923191 |
Data ze dne: | 6. 8. 2020 |
100 g | 1 porce 1500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 28 kcal | 419 kcal | 1 % |
117 kJ | 1755 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku