Země výroby: | neuvedeno |
---|---|
Země původu: | Česká republika |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Heineken Česká republika, a.s. |
EAN: | 8594001052578 |
Data ze dne: | 27. 1. 2019 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 40 kcal | 201 kcal | 2 % |
168 kJ | 840 kJ | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku