Země výroby: | Slovensko |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Pivovar Steiger a.s. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8588000210138 |
Data ze dne: | 7. 5. 2020 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 44 kcal | 222 kcal | 2 % |
186 kJ | 930 kJ | ||
Bílkoviny | 0.49 g | 2.45 g | 1 % |
Sacharidy | 2.79 g | 13.95 g | 3 % |
z toho cukry | 1.6 g | 8 g | |
Tuky | 0.02 g | 0.1 g | 0 % |
nasycené | 0.05 g | 0.25 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | 0.009 g | 0.045 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku