Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Podkováň s.r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594170340452 |
Data ze dne: | 5. 4. 2021 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 38 kcal | 191 kcal | 2 % |
160 kJ | 800 kJ | ||
Bílkoviny | 0.4 g | 2 g | 1 % |
Sacharidy | 26 g | 130 g | 29 % |
z toho cukry | 0.4 g | 2 g | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku