Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | Pivovar Nymburk spol. s r.o. |
Dodavatel: | neuvedeno |
EAN: | 8594048890416 |
Data ze dne: | 28. 1. 2018 |
100 ml | 1 porce 500 ml |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
neuvedeno | neuvedeno | ||
Bílkoviny | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
Sacharidy | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
z toho cukry | neuvedeno | neuvedeno | |
Tuky | neuvedeno | neuvedeno | 0 % |
nasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | neuvedeno | neuvedeno | |
Sůl | neuvedeno | neuvedeno |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku