Země výroby: | Česká republika |
---|---|
Země původu: | neuvedeno |
Výrobce: | neuvedeno |
Dodavatel: | Tesco Stores ČR a.s. |
EAN: | 5051007055345 |
Data ze dne: | 24. 7. 2019 |
100 g | 1 porce 500 g |
% DDD | |
---|---|---|---|
Energie | 17 kcal | 87 kcal | 1 % |
73 kJ | 365 kJ | ||
Bílkoviny | 0.2 g | 1 g | 0 % |
Sacharidy | 4.5 g | 22.5 g | 5 % |
z toho cukry | 1.9 g | 9.5 g | |
Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
nasycené | 0 g | 0 g | |
nenasycené | neuvedeno | neuvedeno | |
Vláknina | 0.1 g | 0.5 g | |
Sůl | 0.01 g | 0.05 g |
* Informace jsou převzaté z etikety daného výrobku